常规的 | 青铜 | 银 | 黄金 | 白金 | 钻石 | 专属 | |
VIP 福利 | |||||||
专职客户经理 | 是 | 是 | 是 | ||||
每日提款限额 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
营业额返利 | |||||||
真人娱乐场 | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | |
老虎机 | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 1.30% | |
体育 | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 1.30% | |
独家奖金 | |||||||
等级升级奖励 | 888 | 88 | 188 | 388 | 888 | 1,888 | 3,888 |
每周现金返还 | 3% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
现金返还上限 | 888 | 1,888 | 1,500 | 3,500 | 7,500 | 30,000 | 50,000 |
生日奖金 | 100 | 188 | 288 | 588 | 888 | 1888 | 3888 |
节日礼物 | 是 | 是 | 是 | ||||
每月等级升级要求 | |||||||
最低存款 | 30,000 | 60,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2,000,000/ 通过邀请 |
|
等级维护要求 | |||||||
3个月内累计存款 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||
3个月内累计营业额 | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
会员续订 | 生命周期 | 生命周期 | 每三个月一次 | 每三个月一次 | 每三个月一次 | 每三个月一次 |