Biasa | Gangsa | Perak | Emas | Platinum | Berlian | Signature | |
Faedah VIP | |||||||
Pengurus Akaun Dedikasi | Ya | Ya | Ya | ||||
Had Pengeluaran Harian | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
Rebat Pusing Ganti | |||||||
Kasino Langsung | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | |
Slot | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 1.30% | |
Sukan | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 1.30% | |
Bonus Eksklusif | |||||||
Ganjaran Peningkatan Tahap | 888 | 1,888 | 2,888 | 4,888 | 16,888 | 38,888 | 88,888 |
Pulangan Tunai Mingguan | 3% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
Mod Pulangan Tunai | 888 | 1,888 | 2,888 | 4,888 | 16,888 | 38,888 | 88,888 |
Bonus Hari Jadi | 100 | 188 | 388 | 688 | 1288 | 2888 | 4888 |
Hadiah percutian | Ya | Ya | Ya | ||||
Keperluan peningkatan tahap bulanan | |||||||
Deposit minimum | 30,000 | 60,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2,000,000/ dengan jemputan |
|
Tahap Keperluan penyelenggaraan | |||||||
Deposit terkumpul dalam masa 3 bulan | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||
Perolehan terkumpul dalam masa 3 bulan | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
Pembaharuan ahli | Kitaran hidup | Kitaran hidup | Sekali setiap tiga bulan | Sekali setiap tiga bulan | Sekali setiap tiga bulan | Sekali setiap tiga bulan |